| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC, Berpendingin Cairan |
| Diameter Langkah | : | 52,4 x 57,9 mm |
| Volume Silinder | : | 124 cc |
| Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Mendatar |
| Perbandingan Kompresi | : | 10,9 : 1 |
| Power Max | : | 8,05 kW / 8500 rpm |
| Torsi Max | : | 10,1 Nm / 7000 rpm |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Oli Mesin | : | Total 0,9 Liter Berkala 0,8 Liter |
| Radiator | : | - |
| Karburator | : | - |
| Putaran Langsam | : | - |
| Saringan udara | : | - |
| Transmisi | : | V-Belt Otomatis |
| Kopling | : | Kering, Kopling Sentrifugal |
| Caster / Trail | : | - |
| Rasio Gigi | : | - |
| Sistem Starter | : | Electric & Kick Starter |
Jumat, 16 September 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar