| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC, Berpendingin Cairan |
| Diameter Langkah | : | 52,4 x 57,9 mm |
| Volume Silinder | : | 124 cc |
| Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Mendatar |
| Perbandingan Kompresi | : | 10,9 : 1 |
| Power Max | : | 8,05 kW / 8500 rpm |
| Torsi Max | : | 10,1 Nm / 7000 rpm |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Oli Mesin | : | Total 0,9 Liter Berkala 0,8 Liter |
| Radiator | : | - |
| Karburator | : | - |
| Putaran Langsam | : | - |
| Saringan udara | : | - |
| Transmisi | : | V-Belt Otomatis |
| Kopling | : | Kering, Kopling Sentrifugal |
| Caster / Trail | : | - |
| Rasio Gigi | : | - |
| Sistem Starter | : | Electric & Kick Starter |
Jumat, 16 September 2011
MIO AUTOMATIC
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC 2-Klep Pendingin Udara AIS (Air Induction System) EURO 2 Ready |
| Diameter Langkah | : | 50.0 x 57.9 mm |
| Volume Silinder | : | 113.7 cc |
| Susunan Silinder | : | Tunggal |
| Perbandingan Kompresi | : | 8.8 : 1 |
| Power Max | : | 6.54 Km (8.9 ps) / 8,000 rpm |
| Torsi Max | : | 7.84 Nm (0.88 kgf.m) / 7,000 rpm |
| Sistem Pelumasan | : | Wet Sump |
| Oli Mesin | : | 0.9 Liter |
| Radiator | : | - |
| Karburator | : | NCV24x1 (Keihin) |
| Putaran Langsam | : | - |
| Saringan udara | : | - |
| Transmisi | : | V-Belt Otomatis |
| Kopling | : | Kering, Sentrifugal Otomatis |
| Caster / Trail | : | 26.5 derajat/ 100 mm |
| Rasio Gigi | : | 2.399 - 0.829 |
| Sistem Starter | : | Kick & Electric |
YAMAHA MIO SOUL
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC 2-Klep Pendingin Udara AIS (Air Induction System) EURO 2 Ready |
| Diameter Langkah | : | 50.0 x 57.9 mm |
| Volume Silinder | : | 113.7 CC |
| Susunan Silinder | : | Tunggal |
| Perbandingan Kompresi | : | 8.8 : 1 |
| Power Max | : | 6.54 Km (8.9 ps) / 8,000 rpm |
| Torsi Max | : | 7.84 Nm (0.88 kgf.m) / 7,000 rpm |
| Sistem Pelumasan | : | Wet Sump |
| Oli Mesin | : | 0.9 Liter |
| Radiator | : | - |
| Karburator | : | NCV24x1 (Keihin) |
| Putaran Langsam | : | - |
| Saringan udara | : | - |
| Transmisi | : | V-Belt Otomatis |
| Kopling | : | Kering, Sentrifugal Otomatis |
| Caster / Trail | : | 26.5 derajat/ 100 mm |
| Rasio Gigi | : | 2.399 - 0.829 |
| Sistem Starter | : | Kick & Electric |
Langganan:
Komentar (Atom)


